اوقات شرعی قم در اسفند ۱۵۵۵
اوقات شرعی امروز قم
اوقات شرعی قم برای امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۵: اذان صبح ۰۵:۱۹، طلوع آفتاب ۰۶:۴۵، اذان ظهر ۱۱:۵۲، غروب آفتاب ۱۶:۵۹ و اذان مغرب ۱۷:۱۸. جدول کامل اوقات شرعی اسفند ۱۵۵۵ در ادامه آمده است.
- اذان صبح۰۵:۱۹
- طلوع آفتاب۰۶:۴۵
- اذان ظهر۱۱:۵۲
- غروب آفتاب۱۶:۵۹
- اذان مغرب۱۷:۱۸
- نیمهشب شرعی۲۳:۰۹
محاسبهشده برای افق محلی قم، روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ چهارشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۵۳ | ۱۸:۱۲ | ۲۳:۳۹ |
| ۲ پنجشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۵۴ | ۱۸:۱۲ | ۲۳:۳۹ |
| ۳ جمعه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۵۵ | ۱۸:۱۳ | ۲۳:۳۹ |
| ۴ شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۵۶ | ۱۸:۱۴ | ۲۳:۳۹ |
| ۵ یکشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۱۵ | ۲۳:۳۹ |
| ۶ دوشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۳۸ |
| ۷ سهشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۳۸ |
| ۸ چهارشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۳۸ |
| ۹ پنجشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۳۸ |
| ۱۰ جمعه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۳۸ |
| ۱۱ شنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۳۸ |
| ۱۲ یکشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۳۸ |
| ۱۳ دوشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۳۷ |
| ۱۴ سهشنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۳۷ |
| ۱۵ چهارشنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۳۷ |
| ۱۶ پنجشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۳۷ |
| ۱۷ جمعه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۳۶ |
| ۱۸ شنبه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۳۶ |
| ۱۹ یکشنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۷ | ۲۳:۳۶ |
| ۲۰ دوشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۸ | ۲۳:۳۶ |
| ۲۱ سهشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۹ | ۲۳:۳۵ |
| ۲۲ چهارشنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۳۰ | ۲۳:۳۵ |
| ۲۳ پنجشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۰ | ۲۳:۳۵ |
| ۲۴ جمعه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۱ | ۲۳:۳۵ |
| ۲۵ شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۲ | ۲۳:۳۴ |
| ۲۶ یکشنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۱۵ | ۱۸:۳۳ | ۲۳:۳۴ |
| ۲۷ دوشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۱۶ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۳۴ |
| ۲۸ سهشنبه | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۳۳ |
| ۲۹ چهارشنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۳۵ | ۲۳:۳۳ |
پرسشهای متداول
اذان صبح امروز در قم چه ساعتی است؟
اذان صبح امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در قم ساعت ۰۵:۱۹ است.
اذان ظهر و اذان مغرب قم امروز چه ساعتی است؟
اذان ظهر امروز در قم ساعت ۱۱:۵۲ و اذان مغرب ساعت ۱۷:۱۸ است.
اوقات شرعی بر چه اساسی محاسبه میشود؟
اوقات شرعی بر اساس مختصات جغرافیایی شهر و روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود و ممکن است با اعلام رسمی تا چند دقیقه اختلاف داشته باشد.