اوقات شرعی بوشهر در اردیبهشت ۱۳۸۹
اوقات شرعی امروز بوشهر
اوقات شرعی بوشهر برای امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵: اذان صبح ۰۵:۰۲، طلوع آفتاب ۰۶:۲۱، اذان ظهر ۱۱:۵۰، غروب آفتاب ۱۷:۱۹ و اذان مغرب ۱۷:۳۶. جدول کامل اوقات شرعی اردیبهشت ۱۳۸۹ در ادامه آمده است.
- اذان صبح۰۵:۰۲
- طلوع آفتاب۰۶:۲۱
- اذان ظهر۱۱:۵۰
- غروب آفتاب۱۷:۱۹
- اذان مغرب۱۷:۳۶
- نیمهشب شرعی۲۳:۱۱
محاسبهشده برای افق محلی بوشهر، روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ چهارشنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۵ | ۱۳:۰۵ | ۱۹:۳۶ | ۱۹:۵۴ | ۰۰:۲۵ |
| ۲ پنجشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۰۵ | ۱۹:۳۷ | ۱۹:۵۴ | ۰۰:۲۵ |
| ۳ جمعه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۳ | ۱۳:۰۵ | ۱۹:۳۷ | ۱۹:۵۵ | ۰۰:۲۴ |
| ۴ شنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۲ | ۱۳:۰۵ | ۱۹:۳۸ | ۱۹:۵۵ | ۰۰:۲۴ |
| ۵ یکشنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۱ | ۱۳:۰۵ | ۱۹:۳۹ | ۱۹:۵۶ | ۰۰:۲۴ |
| ۶ دوشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۰۵ | ۱۹:۳۹ | ۱۹:۵۷ | ۰۰:۲۳ |
| ۷ سهشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۴۰ | ۱۹:۵۷ | ۰۰:۲۳ |
| ۸ چهارشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۸ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۴۰ | ۱۹:۵۸ | ۰۰:۲۳ |
| ۹ پنجشنبه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۴۱ | ۱۹:۵۹ | ۰۰:۲۳ |
| ۱۰ جمعه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۴۲ | ۱۹:۵۹ | ۰۰:۲۲ |
| ۱۱ شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۴۲ | ۲۰:۰۰ | ۰۰:۲۲ |
| ۱۲ یکشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۰۱ | ۰۰:۲۲ |
| ۱۳ دوشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۴ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۰۱ | ۰۰:۲۲ |
| ۱۴ سهشنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۳ | ۱۳:۰۴ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۰۲ | ۰۰:۲۱ |
| ۱۵ چهارشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۳ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۰۳ | ۰۰:۲۱ |
| ۱۶ پنجشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۲ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۰۳ | ۰۰:۲۱ |
| ۱۷ جمعه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۰۴ | ۰۰:۲۱ |
| ۱۸ شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۰۵ | ۰۰:۲۱ |
| ۱۹ یکشنبه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۰۵ | ۰۰:۲۰ |
| ۲۰ دوشنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۴۸ | ۲۰:۰۶ | ۰۰:۲۰ |
| ۲۱ سهشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۴۸ | ۲۰:۰۷ | ۰۰:۲۰ |
| ۲۲ چهارشنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۴۹ | ۲۰:۰۷ | ۰۰:۲۰ |
| ۲۳ پنجشنبه | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۵۰ | ۲۰:۰۸ | ۰۰:۲۰ |
| ۲۴ جمعه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۶ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۵۰ | ۲۰:۰۸ | ۰۰:۲۰ |
| ۲۵ شنبه | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۶ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۵۱ | ۲۰:۰۹ | ۰۰:۲۰ |
| ۲۶ یکشنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۵۱ | ۲۰:۱۰ | ۰۰:۱۹ |
| ۲۷ دوشنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۵۲ | ۲۰:۱۰ | ۰۰:۱۹ |
| ۲۸ سهشنبه | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۵۳ | ۲۰:۱۱ | ۰۰:۱۹ |
| ۲۹ چهارشنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۵۳ | ۲۰:۱۲ | ۰۰:۱۹ |
| ۳۰ پنجشنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۰:۱۲ | ۰۰:۱۹ |
| ۳۱ جمعه | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۲ | ۱۳:۰۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۰:۱۳ | ۰۰:۱۹ |
پرسشهای متداول
اذان صبح امروز در بوشهر چه ساعتی است؟
اذان صبح امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در بوشهر ساعت ۰۵:۰۲ است.
اذان ظهر و اذان مغرب بوشهر امروز چه ساعتی است؟
اذان ظهر امروز در بوشهر ساعت ۱۱:۵۰ و اذان مغرب ساعت ۱۷:۳۶ است.
اوقات شرعی بر چه اساسی محاسبه میشود؟
اوقات شرعی بر اساس مختصات جغرافیایی شهر و روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود و ممکن است با اعلام رسمی تا چند دقیقه اختلاف داشته باشد.